400-6988-983158-7697-0207
搜索
技术参数/Technical parameter | 单位unit | T-6 | T-7 | T-8 | |
---|---|---|---|---|---|
X/Y/Z轴 | X/Y/Z axis | mm | 600/400/350 | 700/500/420 | 800/500/500 |
主轴鼻端至工作台 | Spindle nose to worktable | mm | 150-450 | 150-450 | 100-600 |
主轴中心至立柱 | Spindle center to column | mm | 450 | 450 | 500 |
工作台尺寸 | Working desk size | mm | 700*420 | 800*500 | 1000*500 |
T型槽(尺寸*槽数*间距) | T-slot(size*slot number*spacing) | mm | 14*3*120 | 14*3*120 | 14*3*120 |
工作台最大载重 | Maximum load | kg | 300 | 300 | 300 |
主轴锥度 | Spindle laper | # | BT30 | BT30 | BT30 |
主轴转速 | Rotating speed | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
切削进给(XYZ) | Cutting feed (XYZ) | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
快速进给(XYZ) | Rapid feed (XYZ) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 |
重复定位精度 | Repeatability | mm | ±0.003/300 | 士0.003/300 | 士0.003/300 |
刀库形式 | Tool magazine form | # | 夹臂式Clamp arm type | 夹臂式Clamp arm type | 夹臂式Clamp arm type |
主轴电机形式 | Spindle motor form | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
三轴电机功率X/Y/Z | Three-axis motor power XIY/Z | kw | 1.5/1.5/3 | 1.5/1.5/3 | 1.5/1.5/3 |
所需气压 | Required air pressure | kgf/cm² | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
水箱容量 | Water tank capacity | L | 160 | 160 | 160 |
电力需求 | Electricity demand | KVA | 160 | 15 | 20 |
净重(约) | Net weight (approximately) | kg | 约About 3.5 | 约About 4 | 约About 4.5 |
外形尺寸 | Dimensions | mm | 1900*2470*2370 | 2100*2470*2370 | 2500*2500*2380 |
关于欣腾
公司简介应用行业企业形象合作伙伴产品中心
雕刻机立式两线一硬加工中心立式三线高速加工中心立式三硬轨加工中心...+点击更多系列新闻动态
公司新闻行业资讯常见问题联系欣腾
联系我们人才招聘在线留言手机站
小程序
微信号