400-6988-983158-7697-0207
搜索
技术参数/Technical parameter | 单位unit | V-866 | V-1165 | V-1370 | v-1380 | V-1580 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X/Y/Z轴 | X/Y/Z axis | mm | 800/600/600 | 1160/650/600 | 1300/700/700 | 1300/800/780 | 1500/800/700 |
主轴鼻端至工作台 | Spindle nose to worktable | mm | 120-670 | 120-730 | 150-850 | 125-825 | 150-850 |
主轴中心至立柱 | Spindle center to column | mm | 610 | 590 | 730 | 835 | 900 |
工作台尺寸 | Working desk size | mm | 1000*550 | 1200*650 | 1400*700 | 1400*800 | 1700*800 |
T型槽(尺寸*槽数*间距) | T-slot(size*slot number*spacing) | mm | 18*5*100 | 18*5*100 | 18*5*115 | 18*5*120 | 18*5*140 |
工作台最大载重 | Maximum load | kg | 600 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 |
主轴锥度 | Spindle laper | # | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 |
主轴转速 | Rotating speed | rpm | 10000/12000 | 10000/12000 | 8000/12000 | 8000/12000 | 10000/12000 |
切削进给(XYZ) | Cutting feed (XYZ) | m/min | 10 | 10 | 30/30/30 | 10 | 10 |
快速进给(XYZ) | Rapid feed (XYZ) | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 0.005/300 | 24/24/24 | 24/24/24 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 |
重复定位精度 | Repeatability | mm | ±0.003/300 | 士0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
刀库形式 | Tool magazine form | # | 圆盘式Disc type | 圆盘式Disc type | 圆盘式Disc type | 圆盘式Disc type | 圆盘式 Disc type |
主轴电机形式 | Spindle motor form | kw | 7.5 | 11 | 11/15 | 11/15 | 18.5 |
三轴电机功率X/Y/Z | Three-axis motor power XIY/Z | kw | 2.2/2.2/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 2/3/3 | 2/3/3 | 4.5/4.5/4.5 |
所需气压 | Required air pressure | kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
电力需求 | Electricity demand | KVA | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
净重(约) | Net weight (approximately) | T | 约About 6 | 约About 8 | 约About 10 | 约About 11 | 约About 12 |
外形尺寸 | Dimensions | mm | 2650*2560*2550 | 3050*2530*2800 | 3600*2380*2660 | 2500*2500*2700 | 4000*3400*2900 |
关于欣腾
公司简介应用行业企业形象合作伙伴产品中心
雕刻机立式两线一硬加工中心立式三线高速加工中心立式三硬轨加工中心...+点击更多系列新闻动态
公司新闻行业资讯常见问题联系欣腾
联系我们人才招聘在线留言手机站
小程序
微信号