400-6988-983158-7697-0207
搜索
技术参数/Technical parameter | 单位unit | VMC-850L | VMC-1060L | VMC-1270L | VMC-1380L | VMC-1580L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台面尺寸 | Work table size | mm | 500*1000 | 600*1300 | 700*1360 | 800*1400 | 800*1700 |
X轴 | X axis | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
Y轴 | Y axis | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 |
Z轴 | Zaxis | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
主轴中心至立柱 | Spindle center to column | mm | 560 | 655 | 785 | 850 | 810 |
主轴端面至工作台 | Spindle nose to worktable | mm | 110-610 | 70-670 | 87-687 | 100-800 | 130-830 |
T型槽(数目*尺寸*间距) | T-slot (number*size*spacing) | mm | 5*18-90 | 5*18*100 | 5*18*122 | 5*18*125 | 5*18*135 |
主轴锥孔 | Spindle taper hole | BT40/Ф150 | BT40/Ф150 | BT50/Ф155 | BT50/Ф155 | BT50/Ф155 | |
主轴转速 | Spindle speed | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
三轴快移速度 | Three axis rapid traverse speed | m/min | 24、24、18 | 24、24、18 | 24、24、18 | 16、16、12 | 12、12、12 |
Z轴导轨规格 | z-axis guide rail specifications | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | |
主电机参数 | Main motor parameters | kw | 11 | 11 | 15 | 15/18.5 | 18.5 |
三轴电机参数 | Three axis motor parameters | N.m | 10、12、12 | 12、16、16 | 16、16、16 | 24、26、26 | (抱闸) |
导轨护罩支架X/Y/Z | Rail guard bracket X/Y/Z | 404、283、190 | 520、305、275 | 615、270、250 | 615、250、275 | 780、370 | |
床身垫块高度 | Bed block height | mm | 30 | 50 | 30 | 30 | 65 |
工作台承重 | Workbench bearing | kg | 450 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 |
光机净重约 | Net weight of light machine | T | 约About 6.5 | 约About 7.5 | 约About 10.5 | 约About 13 | 约About 14 |
关于欣腾
公司简介应用行业企业形象合作伙伴产品中心
雕刻机立式两线一硬加工中心立式三线高速加工中心立式三硬轨加工中心...+点击更多系列新闻动态
公司新闻行业资讯常见问题联系欣腾
联系我们人才招聘在线留言手机站
小程序
微信号