400-6988-983158-7697-0207
搜索
技术参数/Technical parameter | 单位unit | LM-1614 | LM-2013 | LM-2515 | LM-3025 | LM-4025 | LM-5027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主轴马达功率 | Spindle motor power | kw | 11/18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
三轴马达功率 | Three-axis motor power | kw | 7/7/7 | 6/7/7 | 7/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 |
Z轴配重方式 | Z-axis counterweight method | 高压空气High pressure air | 高压空气High pressure air | 高压空气High pressure air | 高压空气High pressure air | 高压空气High pressure air | 高压空气High pressure air | |
XYZ轴行程 | XYZ axis travel | mm | 1650/1400/700 | 3000/1500/800 | 2500/2000/900 | 3000/2000/900 | 4000/2900/1000 | 4000/2300(选配2800 ) /1000 |
主轴鼻端到工作台距离 | Distance from spindle nose to worktable | mm | 150-850 | 200-960 | 200-1050 | 200-1050 | 300-1300 | 400-1400 |
龙门宽度 | Gantry width | mm | 1420 | 1525 | 1525 | 1525 | 2550 | 2300 |
轨道设计 | Track design | 两线—硬Two lines and one hard | 两线一硬Two lines and one hard | 两线一硬Two lines and one hard | 两线一硬Two lines and one hard | 两线一硬Two lines and one hard | 两线一硬Two lines and one hard | |
轨道宽度 | Track width | 55/55(Z轴硬轨/Zaxis hard rail ) | 55/55(Z轴硬轨/Zaxis hard rail ) | 55/55(Z轴硬轨/Zaxis hard rail ) | 55/55(Z轴硬轨/Zaxis hard rail ) | 55/55(Z轴硬轨/Zaxis hard rail ) | 55/55(Z轴硬轨/Zaxis hard rail ) | |
主轴样式 | Spindle style | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主轴直径 | Spindle diameter | rpm | 190 | Ф190 | Ф190 | Ф190 | Ф190 | Ф190 |
主轴转速 | Spindle speed | N/m | 6000 ( 8000 ) | 6000 ( 8000 ) | 6000 ( 8000 ) | 6000( 8000 ) | 6000 ( 8000 ) | 6000 ( 8000 ) |
主轴马力 | Spindle horsepower | m/min | 118 | 118 | 143 | 143 | 143 | 143 |
xYZ快速进给 | XYZ rapid feed | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 10/15/15 | 15/15/15 |
切削进给速度 | Cutting feed rate | mm | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
工作台尺寸 | Working desk size | mm | 2200*1300 | 3200*1300 | 2600*1600 | 3100*1700 | 4000*2100 | 4000*1800 |
T型槽(宽*数) | T-slot (width * number) | kgf/cm² | 8-22-150 | 8-22-150 | 7-22-180 | 7-22-180 | 11-22-180 | 9-22-180 |
最大载重 | Maximum load | kg | 6000 | 10000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 |
刀柄型式 | Tool holder type | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
机械净重(约) | Machine net weight (approximately) | T | 约About 19 | 约About 22 | 约About 24 | 约About 42 | 约About 52 | 约About 62 |
外形尺寸 | Dimensions |
mm | 5800*5000*3300 | 7000*2800*3200 | 8200*3286*4160 | 8800*3286*4160 | 12500*4600*4600 | 12000*3600*4600 |
关于欣腾
公司简介应用行业企业形象合作伙伴产品中心
雕刻机立式两线一硬加工中心立式三线高速加工中心立式三硬轨加工中心...+点击更多系列新闻动态
公司新闻行业资讯常见问题联系欣腾
联系我们人才招聘在线留言手机站
小程序
微信号