400-6988-983158-7697-0207
搜索
技术参数/Technical parameter | 单位unit | W-1290 | W-1814 | |
---|---|---|---|---|
x/Y/Z轴 | X/Y/Z axis | mm | 1200/900/700 | 1800/1400/900 |
主轴鼻端至工作台 | Spindle nose to worktable | mm | 150-850 | 200-1100 |
主轴中心至立柱 | Spindle center to column | mm | 70-970 | 10-1410 |
工作台尺寸 | Working desk size | mm | 1300*700 | 2000*900 |
T型槽(尺寸*槽数*间距) | T-slot (size*slot number*spacing) | mm | 18*5*152.5 | 22*5*165 |
工作台最大载重 | Maximum load | kg | 1000 | 1600 |
主轴锥度 | Spindle taper | mm | Bt50/Ф190 | BT50/Ф190 |
主轴转速 | Rotating speed | rpm | 6000 | 6000 |
三轴快移速度(X/Y/Z) | Three-axis rapid traverse speed | m/min | 30 | 30 |
三轴进给速度(X/Y/Z) | Three-axis feed rate | m/min | 1-15000 | 1-15000 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | 0.005/300 | 0.005/300 |
重复定位精度 | Repeatability | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
刀库形式 | Tool magazine form | # | 刀臂式Knife arm | 刀臂式Knife arm |
主轴电机形式 | Spindle motor form | kw | 15 | 15-18.5 |
三轴电机功率X/Y/Z | Three-axis motor power X/Y/Z | kw | 3/4/4 | 3/4/4 |
所需气压 | Required air pressure | kgf/cm² | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
电力需求 | Electricity demand | KVA | 35 | 35 |
净重(约) | Net weight (approximately) | T | 约About 7 | 约About 18 |
外形尺寸 | Dimensions | mm | 2680*2600*2976 | 4200*2700*6050 |
关于欣腾
公司简介应用行业企业形象合作伙伴产品中心
雕刻机立式两线一硬加工中心立式三线高速加工中心立式三硬轨加工中心...+点击更多系列新闻动态
公司新闻行业资讯常见问题联系欣腾
联系我们人才招聘在线留言手机站
小程序
微信号