400-6988-983158-7697-0207
搜索
技术参数/Technical parameter | 单位unit | XT-550 | XT-650 | XT-870 | |
---|---|---|---|---|---|
X/Y/Z轴 | X/Y/Z axis | mm | 500/480/230 | 600/500/250 | 800/700/280 |
龙门宽度 | Gantry width | mm | 580 | 760 | 780 |
工作台面积 | Workbench area | mm | 500*480 | 500*600 | 700*680 |
最大负重量 | Maximum load | mm | 300 | 350 | 400 |
主轴电机 | Spindle motor | mm | 4.0/5.5 | 5.5 | 5.5/7.5 |
主轴转速 | Spindle speed | kg | 18000/24000 | 18000/24000/36000 | 18000/24000/36000 |
主轴规格 | Spindle specifications | kw | ER20/ER25(标配Standard ) | BT30高速电主轴(选配)High-speed | electric spindle (optional) |
三轴最大移动速度 | Maximum moving speed of three axes | rpm/mm | 12000 | 12000 | 12000 |
三轴最大加工速度 | Maximum machining speed of three axes | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
数控系统分辨率 | CNC system resolution | mm/min | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重复定位系统 | Repeat positioning system | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
定位精确度 | Positioning accuracy | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 |
总功率 | Total power | mm | 7 | 9 | 11 |
三轴伺服马达功率 | Three-axis servo motor power | Kw | 0.75(X/Y/Z) | 0.85(X/Y/Z) | 1.0 (X/Y/Z) |
最大刀具直径 | Maximum tool diameter | Kw | Ф12 | Ф16 | Ф16 |
机体重量 | Body weight | T | 约About 4 | 约About 4.5 | 约About 5.5 |
机床外形尺寸 | Machine size |
mm | 2000*1750*2400 | 1800*1900*2200 | 2300*2000*2500 |
关于欣腾
公司简介应用行业企业形象合作伙伴产品中心
雕刻机立式两线一硬加工中心立式三线高速加工中心立式三硬轨加工中心...+点击更多系列新闻动态
公司新闻行业资讯常见问题联系欣腾
联系我们人才招聘在线留言手机站
小程序
微信号