400-6988-983158-7697-0207
搜索
技术参数/Technical parameter | 单位unit | T-1100 | T-1300 | T-1600 | T-2000 | T-2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x/Y/Z轴 | X/Y/Z axis | mm | 1100/600/600 | 1300/600/600 | 1600/600/600 | 2000/700/600 | 2500/700/600 |
主轴鼻端至工作台 | Spindle nose to worktable | mm | 120-420 | 120-420 | 130-430 | 130-430 | 100-500 |
主轴中心至立柱 | Spindle center to column | mm | 650 | 650 | 650 | 720 | 720 |
工作台尺寸 | Working desk size | mm | 1100*600 | 1300*600 | 1600*600 | 2000*600 | 2500*600 |
T型槽(尺寸*槽数*间距) | T-slot (size*slot number*spacing) | mm | 14*3*125 | 14*3*125 | 18*4*125 | 18*4*125 | 14*4*100 |
工作台最大载重 | Maximum load | kg | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 |
主轴锥度 | Spindle taper | mm | BT30/BT40 | BT30/BT40 | BT30/BT40 | BT30/BT40 | BT30/BT40 |
主轴转速 | Rotating speed | rpm | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
切削进给(XYZ) | Cutting feed (XYZ) | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
快速进给(XYZ) | Rapid feed (XYZ) | m/min | 40/48/48 | 40/48/48 | 30/36/48 | 30/36/48 | 30/36/48 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | 士0.005/300 | 士0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度 | Repeatability | mm | 士0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | 士0.003/300 | ±0.003/300 |
刀库形式 | Tool magazine form | # | 刀臂式Knife arm | 刀臂式Knife arm | 刀臂式Knife arm | 刀臂式Knife arm | 刀臂式Knife arm |
主轴电机形式 | Spindle motor form | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/11 | 5.5/11 | 5.5/11 |
三轴电机功率X/Y/Z | Three-axis motor power X/Y/Z | kw | 2/2/3 | 2/2/3 | 2/2/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
所需气压 | Required air pressure | kgf/cm² | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
电力需求 | Electricity demand | KVA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
净重(约) | Net weight (approximately) | T | 约About 7 | 约About 8 | 约About 9 | 约About 10 | 约About 11 |
外形尺寸 | Dimensions | mm | 2480*2850*2550 | 3900*2470*2370 | 3900*2470*2370 | 3900*2470*2370 | 3900*2470*2370 |
关于欣腾
公司简介应用行业企业形象合作伙伴产品中心
雕刻机立式两线一硬加工中心立式三线高速加工中心立式三硬轨加工中心...+点击更多系列新闻动态
公司新闻行业资讯常见问题联系欣腾
联系我们人才招聘在线留言手机站
小程序
微信号